快速導覽>> :::icon網站地圖| iconEnglish| icon兒童版|  icon常見問答| icon意見信箱 |  icon雙語詞彙| 回首頁 回首頁
水利署第七河川局
選單項目圖示
全文檢索       
:::
icon圖式 防災資訊服務網

icon圖式 關於我們

icon圖式 相關資訊

icon圖式 疏濬公告

icon圖式 轄區介紹

icon圖式 便民服務

icon圖式 快速連結

icon圖式 政府公開資訊

icon圖式 服務電話

icon圖式 便民服務信箱

icon圖式 廉政信箱

icon圖式 首長信箱

icon圖式 網站地圖


:::目前位置:首頁>相關資訊 >年度維護管理工作
    度管理工作

年度維護管理工作列表
序號 年度  維護管理名稱 執行單位 進度(%)  實際開工日
1 97 東港溪堤防維護管理 富盛景觀工程行 100  2008-05-20
2 97 隘寮溪里港堤防維護管理(一工區) 屏東縣里港鄉綠色長城河堤綠化促進會 100  2008-05-19
3 97 高屏溪堤防維護管理 麒鍵達有限公司 100  2008-05-19
4 97 高屏溪九如堤防維護管理 屏東縣里港鄉潮厝社區發展協會 100  2008-05-02
5 97 美濃溪堤防維護管理(一工區) 高雄縣美濃鎮祿興社區發展協會 100  2008-05-02
6 97 美濃溪堤防維護管理(二工區) 高雄縣美濃鎮祿興社區發展協會 100  2008-05-02
7 97 美濃溪堤防維護管理(三工區) 高雄縣美濃鎮福安社區發展協會 100  2008-05-02
8 97 隘寮溪新南堤防維護管理 有限責任屏東縣原住民祖靈之邦觀光文化產業園藝勞動合作社 100  2008-05-02
9 97 武洛溪大路關堤防維護管理 有限責任屏東縣原住民祖靈之邦觀光文化產業園藝勞動合作社 100  2008-05-02
10 97 武洛溪關福堤防維護管理 有限責任屏東縣原住民祖靈之邦觀光文化產業園藝勞動合作社 100  2008-05-02
11 97 東港溪五魁寮護岸維護管理(一工區) 富盛景觀工程行 100  2008-04-28
12 97 東港溪五魁寮護岸維護管理(二工區) 屏東縣潮州鎮三和社區發展協會 100  2008-04-28
13 97 東港溪萬巒大橋上游右岸堤防維護管理 屏東縣內埔鄉和興社區發展協會 100  2008-04-28
14 97 東港溪萬巒大橋上游左岸堤防維護管理 屏東縣萬巒鄉硫磺社區發展協會 100  2008-04-28
15 97 荖濃溪土庫河濱休閒場地維護管理 有限責任高雄縣原住民林務勞動合作社 100  2008-04-28
16 97 四重溪堤防維護管理 陸豐企業行 100  2008-04-26
17 97 隘寮溪鹽埔堤防維護管理 屏東縣鹽埔環境衛生促進會 100  2008-04-25
18 97 荖濃溪土庫堤防維護管理 屏東縣里港鄉朧偉祥慈善會 100  2008-04-25
19 97 旗山溪旗尾堤防維護管理 高雄縣旗山鎮環保義工協會 100  2008-04-25
20 97 高屏溪萬丹堤防維護管理(三工區) 屏東縣萬丹鄉崙頂社區發展協會 100  2008-04-25

第一頁 上一頁 1234之 4  下一頁 上一頁


上一頁
:::
相關聯結圖示
分隔線
分隔線
莫拉克颱風救災專區(另開視窗) 分隔線行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會(另開視窗) 分隔線我愛河川(另開新視窗) 分隔線研考會非營利組織網際營活網(另開視窗) 分隔線節能減碳全民行動網(另開視窗) 分隔線H1N1新型流感專區網站(另開視窗) 分隔線電子化政府入口網(另開視窗) 分隔線 更多連結

通過第二優先等級無障礙網頁檢測
經濟部水利署第七河川局  版權所有 copyright ©2007
地址:90093屏東縣屏東市建國路291號  
交通位置圖
總機:08-7554502 傳真:08-7560148 網站最後更新時間 2008-11-12 
隱私權政策網站安全政策
我的E政府(另開新視窗)